39,372.23 | +4.65 | 152.60 | +0.63 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.42% | -0.35% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
137 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
138 | |||
140 | |||
137 | |||
138 | |||
133 | |||
138 | |||
138 | |||
139 | |||
143 | |||
136 | |||
139 | |||
141 | |||
140 | |||
142 | |||
137 | |||
140 | |||
138 | |||
139 | |||
139 | |||
142 | |||
146 | |||
146 | |||
143 | |||
139 |
上期経常が43%減益で着地・7-9月期も75%減益 |
||
140 | |||
141 | |||
141 | |||
143 | |||
142 |