39,248.86 | +735.84 | 149.43 | -0.15 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.10% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
545 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
550 | |||
556 | |||
538 | |||
519 | |||
511 | |||
522 | |||
521 | |||
519 | |||
576 | |||
597 | |||
590 | |||
607 | |||
605 | |||
612 | |||
656 |
上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
665 | |||
653 | |||
667 | |||
680 | |||
673 | |||
655 | |||
685 | |||
683 | |||
686 | |||
685 | |||
637 | |||
645 | |||
663 | |||
665 |