38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,574 | 32.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,528 | |||
1,527 | |||
1,524 | |||
1,518 |
前期経常を40%上方修正 |
||
1,503 | |||
1,503 | |||
1,488 | |||
1,480 | |||
1,477 | |||
1,470 | |||
1,500 | |||
1,509 | |||
1,500 | |||
1,509 | |||
1,505 | |||
1,504 | |||
1,505 | |||
1,480 | |||
1,451 | |||
1,517 | |||
1,520 | |||
1,540 | |||
1,549 | |||
1,566 | |||
1,605 | |||
1,599 | |||
1,608 | |||
1,600 | |||
1,601 |