38,405.27 | -69.03 | 157.36 | -0.61 | 42,518.28 | +221.16 | 3,230.16 | +0.52 |
-0.18% | -0.39% | 0.52% | 0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,134 | 10.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,136 | |||
1,144 | |||
1,149 | |||
1,152 | |||
1,160 | |||
1,164 | |||
1,154 | |||
1,130 | |||
1,116 | |||
1,109 | |||
1,102 | |||
1,115 | |||
1,114 | |||
1,107 | |||
1,099 | |||
1,097 | |||
1,101 | |||
1,085 | |||
1,083 | |||
1,079 | |||
1,085 | |||
1,093 | |||
1,108 | |||
1,108 | |||
1,121 | |||
1,123 | |||
1,116 | |||
1,114 | |||
1,114 |