38,165.85 | -276.15 | 152.72 | -0.38 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.25% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,236 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,251 | |||
1,260 | |||
1,241 | |||
1,233 | |||
1,232 | |||
1,292 | |||
1,265 | |||
1,248 | |||
1,247 | |||
1,258 | |||
1,252 | |||
1,250 | |||
1,251 | |||
1,237 | |||
1,216 | |||
1,211 | |||
1,205 | |||
1,248 | |||
1,230 | |||
1,253 |
上期経常が15%増益で着地・7-9月期も18%増益 |
||
1,259 | |||
1,243 | |||
1,256 | |||
1,252 | |||
1,278 | |||
1,300 | |||
1,291 | |||
1,280 | |||
1,265 |