38,026.17 | -326.17 | 154.39 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,079 | 7.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,053 | |||
1,069 | |||
1,078 | |||
1,070 | |||
1,070 | |||
1,075 | |||
1,076 | |||
1,077 | |||
1,084 | |||
1,060 |
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額 |
||
1,001 | |||
1,014 | |||
1,008 | |||
1,004 | |||
990 | |||
985 | |||
978 | |||
980 | |||
998 | |||
1,000 | |||
1,004 | |||
979 | |||
983 | |||
986 | |||
988 | |||
993 | |||
987 | |||
992 | |||
998 |