38,026.17 | -326.17 | 154.43 | -1.00 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,809.5 | 32.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,810.0 | |||
1,853.0 | |||
1,821.5 | |||
1,801.5 | |||
1,842.0 | |||
1,865.0 | |||
1,932.0 | |||
1,918.5 | |||
1,899.0 | |||
1,877.0 | |||
1,887.5 | |||
1,852.0 | |||
1,774.5 | |||
1,815.0 | |||
1,838.0 | |||
1,841.0 |
今期最終を1%上方修正 |
||
1,806.5 | |||
1,774.5 | |||
1,793.0 | |||
1,776.0 | |||
1,790.0 | |||
1,825.0 | |||
1,828.0 | |||
1,817.5 | |||
1,833.0 | |||
1,827.0 | |||
1,851.0 | |||
1,873.0 | |||
1,877.5 |