PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,658.5 | 12.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,661.0 | |||
| 1,623.0 | |||
| 1,655.5 | |||
| 1,667.0 | |||
| 1,681.0 | |||
| 1,688.0 | |||
| 1,688.5 | |||
| 1,652.0 | |||
| 1,646.0 | |||
| 1,610.5 | |||
| 1,617.0 | |||
| 1,610.5 | |||
| 1,625.0 | |||
| 1,732.0 | |||
| 1,708.0 | |||
| 1,699.0 | |||
| 1,696.0 | |||
| 1,705.5 | |||
| 1,701.0 | |||
| 1,684.5 | |||
| 1,666.5 | |||
| 1,630.0 | |||
| 1,652.5 | |||
| 1,656.5 | |||
| 1,621.5 | |||
| 1,656.0 | |||
| 1,704.0 | |||
| 1,683.0 | |||
| 1,677.5 |