38,117.55 | -324.45 | 152.56 | -0.53 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.84% | -0.35% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
387 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
392 | |||
394 | |||
397 | |||
397 | |||
397 | |||
397 | |||
396 | |||
395 | |||
396 | |||
396 | |||
399 | |||
402 | |||
404 |
今期最終を一転赤字に下方修正 |
||
405 | |||
408 | |||
408 | |||
408 | |||
405 | |||
405 | |||
403 | |||
409 | |||
408 | |||
410 | |||
409 | |||
409 | |||
410 | |||
412 | |||
411 | |||
411 |