38,208.03 | -141.03 | 149.54 | -2.00 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.32% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,430 | 22.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,439 | |||
2,429 | |||
2,446 | |||
2,461 | |||
2,465 | |||
2,472 | |||
2,462 | |||
2,452 | |||
2,430 | |||
2,437 | |||
2,417 | |||
2,432 | |||
2,396 | |||
2,510 |
1-9月期(3Q累計)経常は27%増益で着地 |
||
2,491 | |||
2,487 | |||
2,468 | |||
2,468 | |||
2,466 | |||
2,483 | |||
2,479 | |||
2,474 | |||
2,441 | |||
2,413 | |||
2,429 | |||
2,430 | |||
2,448 | |||
2,472 | |||
2,482 |