PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.91 | +0.75 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.48% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,210 | 13.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,185 | |||
| 3,180 | |||
| 3,190 | |||
| 3,170 | |||
| 3,125 | |||
| 3,075 | |||
| 3,050 | |||
| 3,050 | |||
| 3,040 | |||
| 3,040 | |||
| 3,155 | |||
| 3,130 | |||
| 3,065 | |||
| 3,045 | |||
| 3,040 | |||
| 3,025 | |||
| 3,060 | |||
| 3,030 | |||
| 3,020 | |||
| 3,055 | |||
| 3,050 | |||
| 3,020 | |||
| 2,972 | |||
| 2,948 | |||
| 2,939 | |||
| 2,912 | |||
| 2,941 | |||
| 2,977 | |||
| 2,985 |