平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,795 | 12.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,776 | |||
2,692 | |||
2,652 | |||
2,673 | |||
2,667 | |||
2,662 | |||
2,675 | |||
2,675 | |||
2,585 | |||
2,576 | |||
2,515 | |||
2,464 | |||
2,463 | |||
2,475 | |||
2,442 | |||
2,409 | |||
2,420 | |||
2,428 | |||
2,410 | |||
2,450 | |||
2,438 | |||
2,445 | |||
2,468 | |||
2,418 | |||
2,440 | |||
2,442 | |||
2,435 | |||
2,412 | |||
2,475 |