38,026.17 | -326.17 | 154.46 | -0.96 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.62% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,610 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,606 | |||
1,646 | |||
1,656 | |||
1,646 | |||
1,631 | |||
1,636 | |||
1,625 | |||
1,633 | |||
1,636 | |||
1,650 | |||
1,623 | |||
1,622 | |||
1,606 | |||
1,605 |
7-9月期(2Q)最終は10%増益 |
||
1,597 | |||
1,565 | |||
1,546 | |||
1,536 | |||
1,558 | |||
1,553 | |||
1,536 | |||
1,559 | |||
1,558 | |||
1,565 | |||
1,557 | |||
1,569 | |||
1,578 | |||
1,593 | |||
1,595 |