38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,584 | 11.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,588 | |||
1,576 | |||
1,592 | |||
1,555 | |||
1,585 | |||
1,578 | |||
1,599 | |||
1,601 | |||
1,675 | |||
1,670 | |||
1,682 | |||
1,679 | |||
1,644 | |||
1,627 | |||
1,631 | |||
1,607 | |||
1,574 | |||
1,460 |
1-9月期(3Q累計)経常が6%増益で着地・7-9月期も3.7倍増益 |
||
1,453 | |||
1,471 | |||
1,460 | |||
1,446 | |||
1,446 | |||
1,413 | |||
1,430 | |||
1,440 | |||
1,495 | |||
1,565 | |||
1,548 |