38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,935 | 16.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,995 | |||
4,010 | |||
3,920 | |||
3,905 | |||
3,940 | |||
3,890 | |||
3,880 | |||
3,990 | |||
3,815 | |||
3,915 |
今期経常を一転22%減益に下方修正 |
||
3,850 | |||
3,905 | |||
3,865 | |||
3,920 | |||
3,885 | |||
3,880 | |||
3,850 | |||
3,820 | |||
3,830 | |||
3,865 | |||
3,910 | |||
3,940 | |||
3,925 | |||
3,900 | |||
3,905 | |||
3,875 | |||
3,815 | |||
3,855 | |||
3,845 |