PR
| 52週高値 | 414 | 52週安値 | 102 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 414 | 年初来安値 | 102 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 369 | 337 | 358 | -15 | -4.02 | 12,339,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 378 | 341 | 373 | +25 | +7.18 | 9,457,000 | |
| 329 | 353 | 323 | 348 | +25 | +7.74 | 9,575,100 | |
| 321 | 336 | 311 | 323 | +9 | +2.87 | 5,537,000 | |
| 314 | 337 | 307 | 314 | +6 | +1.95 | 7,413,700 | |
| 330 | 344 | 307 | 308 | -12 | -3.75 | 16,071,200 | |
| 325 | 325 | 312 | 320 | -8 | -2.44 | 4,321,700 | |
| 352 | 356 | 324 | 328 | -16 | -4.65 | 6,131,900 | |
| 353 | 362 | 336 | 344 | -9 | -2.55 | 6,164,900 | |
| 368 | 414 | 351 | 353 | -18 | -4.85 | 19,447,800 | |
| 375 | 397 | 348 | 371 | +53 | +16.67 | 25,258,400 | |
| 337 | 337 | 318 | 318 | -17 | -5.07 | 4,918,400 | |
| 332 | 340 | 330 | 335 | +8 | +2.45 | 2,116,000 | |
| 339 | 348 | 327 | 327 | -10 | -2.97 | 3,195,600 | |
| 329 | 339 | 318 | 337 | +10 | +3.06 | 2,689,300 | |
| 345 | 345 | 324 | 327 | -15 | -4.39 | 2,790,100 | |
| 340 | 353 | 337 | 342 | +4 | +1.18 | 2,905,800 | |
| 347 | 348 | 328 | 338 | -12 | -3.43 | 4,388,800 | |
| 372 | 377 | 350 | 350 | -18 | -4.89 | 2,992,200 | |
| 394 | 395 | 360 | 368 | -2 | -0.54 | 7,114,200 | |
| 334 | 370 | 331 | 370 | +35 | +10.45 | 7,986,200 | |
| 317 | 335 | 314 | 335 | +17 | +5.35 | 2,287,200 | |
| 306 | 319 | 304 | 318 | +13 | +4.26 | 2,294,900 | |
| 312 | 312 | 296 | 305 | 0 | 0.00 | 1,959,100 | |
| 303 | 312 | 299 | 305 | -14 | -4.39 | 2,094,700 | |
| 308 | 319 | 308 | 319 | +17 | +5.63 | 1,606,500 | |
| 305 | 308 | 293 | 302 | -5 | -1.63 | 2,304,200 | |
| 314 | 316 | 303 | 307 | -2 | -0.65 | 2,061,000 | |
| 332 | 338 | 306 | 309 | -24 | -7.21 | 3,988,300 | |
| 335 | 347 | 327 | 333 | -7 | -2.06 | 4,864,900 |
