平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,612.0 | 24.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,637.0 | |||
1,639.0 | |||
1,643.0 | |||
1,656.0 | |||
1,656.5 | |||
1,670.0 | |||
1,649.0 | |||
1,631.0 | |||
1,697.0 |
今期最終を一転14%減益に下方修正 |
||
1,704.5 | |||
1,673.0 | |||
1,650.5 | |||
1,640.0 | |||
1,672.5 | |||
1,672.0 | |||
1,672.0 | |||
1,652.5 | |||
1,630.0 | |||
1,643.5 | |||
1,636.0 | |||
1,639.5 | |||
1,641.5 | |||
1,631.0 | |||
1,635.0 | |||
1,641.0 | |||
1,645.0 | |||
1,652.0 | |||
1,667.5 | |||
1,617.0 |