PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 12,380 | 24.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 11,760 | |||
| 11,720 | |||
| 11,790 | |||
| 11,705 | |||
| 11,535 | |||
| 11,105 | |||
| 11,210 | |||
| 11,425 | |||
| 11,290 | |||
| 11,100 | |||
| 10,970 | |||
| 11,050 | |||
| 10,385 | |||
| 10,305 | |||
| 10,500 | |||
| 10,205 | |||
| 10,340 | |||
| 10,910 | |||
| 10,915 | |||
| 11,110 | |||
| 10,965 | |||
| 10,850 | |||
| 10,695 | |||
| 10,830 | |||
| 10,695 | |||
| 10,300 | |||
| 10,340 | |||
| 10,375 | |||
| 10,385 |