38,026.17 | -326.17 | 154.26 | -1.16 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.75% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,630 | 19.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,745 | |||
3,590 | |||
3,600 | |||
3,715 | |||
3,715 | |||
3,530 | |||
3,620 | |||
3,635 | |||
3,335 |
今期経常を13%上方修正・11期ぶり最高益更新へ |
||
3,235 | |||
3,160 | |||
2,880 | |||
2,850 | |||
3,015 | |||
2,995 | |||
3,005 | |||
2,960 | |||
2,912 | |||
2,991 | |||
2,998 | |||
3,055 | |||
3,100 | |||
3,110 | |||
3,090 | |||
3,180 | |||
3,205 | |||
3,180 | |||
3,235 | |||
3,295 |