PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 156.92 | -0.82 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.53% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,470 | 9.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,400 | |||
| 2,365 | |||
| 2,368 | |||
| 2,348 | |||
| 2,421 | |||
| 2,407 | |||
| 2,351 | |||
| 2,402 | |||
| 2,458 | |||
| 2,413 | |||
| 2,342 | |||
| 2,365 | |||
| 2,337 | |||
| 2,310 | |||
| 2,355 | |||
| 2,428 | |||
| 2,413 | |||
| 2,385 | |||
| 2,317 | |||
| 2,300 | |||
| 2,327 | |||
| 2,292 | |||
| 2,305 | |||
| 2,353 | |||
| 2,376 | |||
| 2,365 | |||
| 2,299 |
上期経常は21%減益で着地、今期配当を2円増額修正 |
||
| 2,293 | |||
| 2,296 |