PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.54 | +0.71 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.46% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,205 | 9.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,164 | |||
| 2,179 | |||
| 2,165 | |||
| 2,133 | |||
| 2,141 | |||
| 2,138 | |||
| 2,090 | |||
| 2,101 | |||
| 2,101 | |||
| 2,065 | |||
| 2,051 | |||
| 2,137 | |||
| 2,084 | |||
| 2,115 | |||
| 2,110 | |||
| 2,122 | |||
| 2,107 | |||
| 2,157 | |||
| 2,178 | |||
| 2,195 | |||
| 2,183 | |||
| 2,192 | |||
| 2,184 | |||
| 2,174 | |||
| 2,116 | |||
| 2,104 | |||
| 2,098 | |||
| 2,121 | |||
| 2,161 |