38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
60 | 100 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
60 | |||
59 | |||
58 | |||
58 | |||
63 |
前期最終が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上へ |
||
63 | |||
61 | |||
60 | |||
60 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
61 | |||
60 | |||
60 | |||
59 | |||
57 | |||
58 | |||
58 | |||
59 | |||
62 | |||
61 | |||
62 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
61 | |||
62 |