PR
| 52週高値 | 2,969 | 52週安値 | 1,928 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,969 | 年初来安値 | 1,928 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,938 | 2,947 | 2,908 | 2,916 | +5 | +0.17 | 8,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,932 | 2,938 | 2,910 | 2,911 | -1 | -0.03 | 9,900 | |
| 2,867 | 2,933 | 2,867 | 2,912 | +30 | +1.04 | 11,200 | |
| 2,926 | 2,930 | 2,853 | 2,882 | -18 | -0.62 | 12,300 | |
| 2,902 | 2,928 | 2,891 | 2,900 | +4 | +0.14 | 9,100 | |
| 2,867 | 2,923 | 2,867 | 2,896 | +29 | +1.01 | 9,400 | |
| 2,889 | 2,905 | 2,864 | 2,867 | -22 | -0.76 | 8,400 | |
| 2,874 | 2,915 | 2,856 | 2,889 | +17 | +0.59 | 13,300 | |
| 2,836 | 2,900 | 2,836 | 2,872 | +35 | +1.23 | 12,500 | |
| 2,836 | 2,871 | 2,827 | 2,837 | +28 | +1.00 | 17,400 | |
| 2,822 | 2,861 | 2,809 | 2,809 | -13 | -0.46 | 25,900 | |
| 2,884 | 2,900 | 2,822 | 2,822 | -62 | -2.15 | 17,500 | |
| 2,960 | 2,960 | 2,880 | 2,884 | -66 | -2.24 | 15,100 | |
| 2,937 | 2,963 | 2,931 | 2,950 | +34 | +1.17 | 13,500 | |
| 2,927 | 2,940 | 2,889 | 2,916 | -10 | -0.34 | 13,300 | |
| 2,922 | 2,969 | 2,889 | 2,926 | -1 | -0.03 | 12,100 | |
| 2,847 | 2,928 | 2,847 | 2,927 | +80 | +2.81 | 20,000 | |
| 2,860 | 2,882 | 2,835 | 2,847 | -31 | -1.08 | 12,900 | |
| 2,896 | 2,918 | 2,874 | 2,878 | +23 | +0.81 | 15,000 | |
| 2,843 | 2,871 | 2,811 | 2,855 | +27 | +0.95 | 13,800 | |
| 2,800 | 2,828 | 2,788 | 2,828 | +44 | +1.58 | 11,800 | |
| 2,750 | 2,798 | 2,734 | 2,784 | +70 | +2.58 | 16,300 | |
| 2,671 | 2,748 | 2,659 | 2,714 | +38 | +1.42 | 20,300 | |
| 2,660 | 2,683 | 2,650 | 2,676 | -9 | -0.34 | 14,900 | |
| 2,680 | 2,700 | 2,670 | 2,685 | -19 | -0.70 | 16,800 | |
| 2,750 | 2,758 | 2,704 | 2,704 | -16 | -0.59 | 12,200 | |
| 2,755 | 2,764 | 2,720 | 2,720 | -16 | -0.58 | 12,300 | |
| 2,777 | 2,780 | 2,730 | 2,736 | +35 | +1.30 | 15,100 | |
| 2,700 | 2,734 | 2,700 | 2,701 | 0 | 0.00 | 7,300 | |
| 2,731 | 2,769 | 2,701 | 2,701 | -24 | -0.88 | 14,500 |

