39,568.72 | +54.75 | 154.23 | -0.05 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.14% | -0.03% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
7,910 | 14.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
7,990 | |||
7,990 | |||
7,990 | |||
7,990 | |||
7,990 | |||
7,930 | |||
7,930 | |||
7,930 | |||
7,940 | |||
7,950 | |||
7,950 | |||
7,890 | |||
7,890 | |||
7,610 | |||
7,880 | |||
7,880 | |||
7,880 | |||
7,740 | |||
7,830 | |||
7,830 | |||
7,460 | |||
7,470 | |||
7,500 | |||
7,500 | |||
7,410 | |||
7,410 | |||
7,420 | |||
7,420 | |||
7,480 |