PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,782.0 | 27.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,808.5 | |||
| 2,865.0 | |||
| 2,837.0 | |||
| 2,956.0 | |||
| 2,981.5 | |||
| 3,000.0 | |||
| 3,027.0 | |||
| 2,973.5 | |||
| 2,985.5 | |||
| 2,966.0 | |||
| 3,028.0 | |||
| 3,035.0 | |||
| 3,041.0 | |||
| 2,988.5 | |||
| 2,987.5 | |||
| 2,941.5 | |||
| 2,922.5 | |||
| 3,060.0 | |||
| 2,951.0 | |||
| 3,020.0 | |||
| 3,139.0 | |||
| 3,099.0 | |||
| 3,163.0 | |||
| 3,144.0 | |||
| 3,032.0 | |||
| 3,051.0 | |||
| 3,002.0 | |||
| 2,971.5 | |||
| 2,938.5 |