38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,414 | 23.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,388 | |||
2,436 | |||
2,403 | |||
2,450 | |||
2,445 | |||
2,422 | |||
2,420 |
今期経常を2倍上方修正 |
||
2,408 | |||
2,392 | |||
2,390 | |||
2,360 | |||
2,312 |
上期経常を一転30%増益に上方修正 |
||
2,281 | |||
2,300 | |||
2,244 | |||
2,272 | |||
2,244 | |||
2,225 | |||
2,229 | |||
2,244 | |||
2,252 | |||
2,282 | |||
2,317 | |||
2,319 | |||
2,315 | |||
2,353 | |||
2,333 | |||
2,326 | |||
2,324 |