38,026.17 | -326.17 | 154.55 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,800 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,795 | |||
2,735 | |||
2,571 | |||
2,547 | |||
2,460 | |||
2,465 | |||
2,352 | |||
2,570 | |||
2,648 |
今期経常は12%減益へ |
||
2,737 | |||
2,689 | |||
2,657 | |||
2,602 | |||
2,680 | |||
2,680 | |||
2,650 | |||
2,686 | |||
2,602 | |||
2,675 | |||
2,748 | |||
2,720 | |||
2,792 | |||
2,835 | |||
2,852 | |||
2,888 | |||
2,849 | |||
2,836 | |||
2,861 | |||
2,911 |