PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.96 | +0.80 | 49,590.20 | +86.13 | 4,165.28 | +44.86 |
| 3.10% | 0.51% | 0.17% | 1.08% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 880 | 17.6 |
今期経常は黒字浮上へ |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 924 | |||
| 900 | |||
| 986 | |||
| 1,087 | |||
| 937 | |||
| 787 | |||
| 755 | |||
| 710 | |||
| 714 | |||
| 708 | |||
| 705 | |||
| 704 | |||
| 742 | |||
| 750 | |||
| 754 | |||
| 769 | |||
| 764 | |||
| 759 | |||
| 763 | |||
| 784 | |||
| 792 | |||
| 799 | |||
| 785 | |||
| 796 | |||
| 836 | |||
| 828 | |||
| 813 | |||
| 815 | |||
| 815 |