PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,168.11 | -668.44 | 155.01 | -0.20 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.31% | -0.13% | -0.09% | -0.52% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,800.0 | 30.3 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,794.5 | |||
| 1,761.0 | |||
| 1,782.0 | |||
| 1,769.5 | |||
| 1,772.5 | |||
| 1,755.0 | |||
| 1,777.0 | |||
| 1,768.0 | |||
| 1,776.0 | |||
| 1,788.0 | |||
| 1,803.5 | |||
| 1,777.5 | |||
| 1,780.0 | |||
| 1,764.0 | |||
| 1,758.0 | |||
| 1,726.0 | |||
| 1,726.5 | |||
| 1,731.0 | |||
| 1,730.0 | |||
| 1,875.0 |
今期最終を一転19%減益に下方修正 |
||
| 1,885.0 | |||
| 1,881.0 | |||
| 1,862.5 | |||
| 1,864.5 | |||
| 1,868.5 | |||
| 1,863.5 | |||
| 1,854.5 | |||
| 1,865.0 | |||
| 1,831.0 |