38,217.40 | -131.66 | 150.11 | -1.43 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
-0.34% | -0.95% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
770 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
779 | |||
764 | |||
775 | |||
792 | |||
768 | |||
780 | |||
796 | |||
804 | |||
781 | |||
738 | |||
744 | |||
767 | |||
765 | |||
763 | |||
755 | |||
756 | |||
761 | |||
760 | |||
755 | |||
767 | |||
743 | |||
734 |
上期経常が13%増益で着地・7-9月期も16%増益 |
||
726 | |||
721 | |||
725 | |||
726 | |||
729 | |||
747 | |||
742 |