38,026.17 | -326.17 | 154.39 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,622 | 21.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,715 | |||
2,604 | |||
2,555 | |||
2,620 | |||
2,600 | |||
2,530 | |||
2,625 | |||
2,640 | |||
2,621 | |||
2,572 | |||
2,493 | |||
2,270 | |||
2,228 | |||
2,397 | |||
2,474 | |||
2,352 |
上期経常が23%増益で着地・7-9月期も26%増益 |
||
2,256 | |||
2,221 | |||
2,294 | |||
2,330 | |||
2,386 | |||
2,505 | |||
2,574 | |||
2,563 | |||
2,591 | |||
2,595 | |||
2,523 | |||
2,467 | |||
2,585 |