平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,412 | 18.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,422 | |||
1,415 | |||
1,424 | |||
1,435 | |||
1,428 | |||
1,412 | |||
1,417 | |||
1,413 | |||
1,413 | |||
1,424 | |||
1,412 | |||
1,400 | |||
1,404 | |||
1,415 | |||
1,329 | |||
1,326 | |||
1,323 | |||
1,337 | |||
1,329 | |||
1,310 | |||
1,284 | |||
1,240 | |||
1,220 | |||
1,215 | |||
1,220 | |||
1,227 | |||
1,229 | |||
1,227 | |||
1,224 |