39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,208 | 26.7 |
10-12月期(3Q)経常は44%増益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,159 | |||
2,146 | |||
2,144 | |||
2,141 | |||
2,126 | |||
2,123 | |||
2,121 | |||
2,123 | |||
2,107 | |||
2,098 | |||
2,102 | |||
2,121 | |||
2,122 | |||
2,114 | |||
2,149 | |||
2,161 | |||
2,196 | |||
2,180 | |||
2,192 | |||
2,212 | |||
2,207 | |||
2,195 | |||
2,194 | |||
2,179 | |||
2,161 | |||
2,200 | |||
2,193 | |||
2,201 | |||
2,227 |