38,026.17 | -326.17 | 154.55 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,479 | 51.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,498 | |||
2,492 | |||
2,505 | |||
2,522 | |||
2,548 | |||
2,565 | |||
2,610 | |||
2,641 | |||
2,610 | |||
2,657 | |||
2,624 | |||
2,616 | |||
2,463 |
今期経常を40%下方修正 |
||
2,483 | |||
2,484 | |||
2,462 | |||
2,459 | |||
2,437 | |||
2,439 | |||
2,439 | |||
2,491 | |||
2,506 | |||
2,525 | |||
2,525 | |||
2,537 | |||
2,581 | |||
2,511 | |||
2,527 | |||
2,537 |