39,372.23 | +4.65 | 152.43 | -0.02 | 44,148.56 | -99.27 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | -0.02% | -0.23% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,944 | 78.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,944 | |||
2,944 | |||
2,943 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,943 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,945 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,944 | |||
2,946 | |||
2,944 | |||
2,942 | |||
2,942 | |||
2,954 | |||
2,399 | |||
1,999 | |||
1,599 |
今期経常を47%下方修正、下期配当を見送り |
||
1,565 | |||
1,529 | |||
1,537 | |||
1,608 | |||
1,570 |