38,026.17 | -326.17 | 154.45 | -0.97 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,944 | 78.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,944 | |||
2,944 | |||
2,946 | |||
2,944 | |||
2,942 | |||
2,942 | |||
2,954 | |||
2,399 | |||
1,999 | |||
1,599 |
今期経常を47%下方修正、下期配当を見送り |
||
1,565 | |||
1,529 | |||
1,537 | |||
1,608 | |||
1,570 | |||
1,563 | |||
1,533 | |||
1,489 | |||
1,520 | |||
1,515 | |||
1,522 | |||
1,552 | |||
1,547 | |||
1,556 | |||
1,561 | |||
1,596 | |||
1,588 | |||
1,612 | |||
1,624 |