平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,030 | 7.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,000 | |||
3,995 | |||
4,070 | |||
4,030 | |||
4,070 | |||
4,030 | |||
4,025 | |||
4,010 | |||
3,980 | |||
3,990 | |||
3,975 | |||
3,980 | |||
3,995 | |||
4,025 | |||
4,000 | |||
3,975 | |||
4,000 | |||
3,995 | |||
3,990 | |||
3,995 | |||
3,975 | |||
3,965 | |||
3,975 | |||
3,980 | |||
3,965 | |||
3,960 | |||
3,940 | |||
3,945 | |||
3,950 |