PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.96 | +0.80 | 49,590.20 | +86.13 | 4,165.28 | +44.86 |
| 3.10% | 0.51% | 0.17% | 1.08% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,620 | 14.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,550 | |||
| 3,520 | |||
| 3,570 | |||
| 3,565 | |||
| 3,525 | |||
| 3,585 | |||
| 3,520 | |||
| 3,375 | |||
| 3,365 | |||
| 3,360 | |||
| 3,420 | |||
| 3,370 | |||
| 3,325 | |||
| 3,295 | |||
| 3,295 | |||
| 3,270 | |||
| 3,365 | |||
| 3,350 | |||
| 3,270 | |||
| 3,360 | |||
| 3,290 | |||
| 3,315 | |||
| 3,155 | |||
| 3,165 | |||
| 3,185 | |||
| 3,200 | |||
| 3,225 | |||
| 3,320 | |||
| 3,330 |