PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.96 | +0.80 | 49,590.20 | +86.13 | 4,165.28 | +44.86 |
| 3.10% | 0.51% | 0.17% | 1.08% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,463.0 | 13.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,496.5 | |||
| 2,523.0 | |||
| 2,503.0 | |||
| 2,507.0 | |||
| 2,451.5 | |||
| 2,448.0 | |||
| 2,459.0 | |||
| 2,470.5 | |||
| 2,461.0 | |||
| 2,450.0 | |||
| 2,496.0 | |||
| 2,429.5 | |||
| 2,463.5 | |||
| 2,497.0 | |||
| 2,475.5 | |||
| 2,467.0 | |||
| 2,527.0 | |||
| 2,551.5 | |||
| 2,582.0 | |||
| 2,607.5 | |||
| 2,666.0 | |||
| 2,673.0 | |||
| 2,627.0 | |||
| 2,692.0 | |||
| 2,647.0 | |||
| 2,692.5 | |||
| 2,695.5 | |||
| 2,681.0 | |||
| 2,704.5 |