PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.66 | +0.25 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.16% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,935 | 8.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,935 | |||
| 3,925 | |||
| 3,860 | |||
| 3,930 | |||
| 3,925 | |||
| 3,910 | |||
| 3,775 | |||
| 3,750 | |||
| 3,765 | |||
| 3,885 | |||
| 3,890 | |||
| 3,900 |
8-10月期(1Q)経常は28%増益で着地 |
||
| 3,900 | |||
| 3,860 | |||
| 3,890 | |||
| 3,895 | |||
| 3,785 | |||
| 3,775 | |||
| 3,790 | |||
| 3,880 | |||
| 3,845 | |||
| 3,865 | |||
| 3,860 | |||
| 3,845 | |||
| 3,860 | |||
| 3,750 | |||
| 3,600 | |||
| 3,730 | |||
| 3,760 |