38,208.03 | -141.03 | 149.61 | -1.93 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.28% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,089 | 14.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,094 | |||
1,099 | |||
1,161 | |||
1,152 | |||
1,110 | |||
1,136 | |||
1,132 | |||
1,115 | |||
1,084 | |||
1,063 | |||
1,067 |
上期経常が43%減益で着地・7-9月期も37%減益 |
||
1,068 | |||
1,084 | |||
1,089 | |||
1,105 | |||
1,100 | |||
1,095 | |||
1,106 | |||
1,094 | |||
1,107 | |||
1,096 | |||
1,103 | |||
1,083 | |||
1,054 | |||
1,062 | |||
1,042 | |||
1,046 | |||
1,071 | |||
1,084 |