38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
306 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
303 | |||
304 | |||
302 | |||
306 | |||
305 | |||
305 | |||
306 | |||
306 | |||
312 |
1-9月期(3Q累計)経常が31%増益で着地・7-9月期は黒字浮上 |
||
305 | |||
304 | |||
306 | |||
304 | |||
304 | |||
300 | |||
308 | |||
307 | |||
305 | |||
309 | |||
306 | |||
308 | |||
310 | |||
309 | |||
309 | |||
307 | |||
307 | |||
308 | |||
308 | |||
310 |