39,572.49 | +58.52 | 154.71 | +0.43 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.28% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,630 | 7.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,631 | |||
1,651 | |||
1,645 | |||
1,661 | |||
1,672 | |||
1,680 | |||
1,668 | |||
1,662 | |||
1,686 | |||
1,643 | |||
1,610 | |||
1,583 | |||
1,590 | |||
1,635 | |||
1,634 | |||
1,656 | |||
1,661 | |||
1,673 | |||
1,665 | |||
1,678 | |||
1,680 | |||
1,668 | |||
1,690 | |||
1,689 | |||
1,671 | |||
1,675 | |||
1,667 | |||
1,660 | |||
1,660 |