38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,640.0 | 37.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,665.5 | |||
2,767.0 | |||
2,779.5 | |||
2,804.5 | |||
2,810.5 | |||
2,741.5 | |||
2,717.0 | |||
2,696.0 | |||
2,683.5 | |||
2,748.0 | |||
2,726.0 | |||
2,590.5 | |||
2,940.5 |
今期最終を一転71%減益に下方修正 |
||
2,960.5 | |||
2,935.0 | |||
2,911.5 | |||
2,888.0 | |||
2,849.5 | |||
2,846.5 | |||
2,859.0 | |||
2,856.5 | |||
2,902.0 | |||
2,932.5 | |||
2,913.0 | |||
2,937.5 | |||
2,979.5 | |||
2,911.5 | |||
2,911.5 | |||
2,855.5 |