38,026.17 | -326.17 | 154.22 | -1.20 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.77% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
9,536 | 36.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
9,565 | |||
9,408 | |||
9,692 | |||
9,819 | |||
10,035 | |||
9,912 | |||
10,310 | |||
9,936 |
今期最終を8%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
9,941 | |||
9,549 | |||
9,321 | |||
8,793 | |||
9,141 | |||
9,533 | |||
9,497 | |||
9,357 | |||
9,217 | |||
9,058 | |||
9,281 | |||
9,170 | |||
9,646 | |||
9,677 | |||
9,550 | |||
9,643 | |||
9,639 | |||
9,841 | |||
9,665 | |||
9,604 | |||
9,719 |