平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,200 | 54.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,200 | |||
6,200 | |||
6,200 | |||
6,200 | |||
6,200 |
今期経常を50%下方修正 |
||
6,200 | |||
6,200 | |||
6,270 | |||
6,610 |
上期営業を一転赤字に下方修正 |
||
6,580 | |||
6,580 | |||
6,580 | |||
6,610 | |||
6,610 | |||
6,610 | |||
6,650 | |||
6,650 | |||
6,650 | |||
6,650 | |||
6,650 | |||
6,650 | |||
6,530 | |||
6,700 | |||
6,700 | |||
6,700 | |||
6,700 | |||
6,700 | |||
6,700 | |||
6,700 |