39,297.22 | -67.46 | 153.66 | +0.18 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.17% | 0.12% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,515 | 43.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,477 | |||
1,433 | |||
1,497 | |||
1,542 | |||
1,587 | |||
1,600 | |||
1,612 | |||
1,600 | |||
1,612 | |||
1,612 | |||
1,637 | |||
1,644 | |||
1,660 | |||
1,641 | |||
1,635 | |||
1,662 | |||
1,674 | |||
1,646 | |||
1,638 | |||
1,629 | |||
1,638 | |||
1,638 | |||
1,641 | |||
1,639 | |||
1,645 | |||
1,653 | |||
1,647 | |||
1,655 |
1-9月期(3Q累計)経常が54%減益で着地・7-9月期も42%減益 |
||
1,666 |