38,026.17 | -326.17 | 154.39 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,491 | 8.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,544 | |||
4,587 | |||
4,642 | |||
4,541 | |||
4,550 | |||
4,646 | |||
4,813 | |||
5,270 |
今期経常を5%上方修正 |
||
5,302 | |||
5,355 | |||
5,226 | |||
5,250 | |||
5,147 | |||
5,253 | |||
5,215 | |||
5,185 | |||
5,198 | |||
5,164 | |||
5,208 | |||
5,264 | |||
5,221 | |||
5,223 | |||
5,202 | |||
5,237 | |||
5,266 | |||
5,358 | |||
5,337 | |||
5,349 | |||
5,361 |