38,026.17 | -326.17 | 154.79 | -0.63 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.41% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,395 | 11.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,380 | |||
4,390 | |||
4,395 | |||
4,330 | |||
4,330 | |||
4,370 | |||
4,410 | |||
4,455 |
7-9月期(3Q)経常は8%減益 |
||
4,440 | |||
4,490 | |||
4,480 | |||
4,460 | |||
4,430 | |||
4,500 | |||
4,470 | |||
4,435 | |||
4,390 | |||
4,360 | |||
4,420 | |||
4,435 | |||
4,470 | |||
4,505 | |||
4,525 | |||
4,525 | |||
4,535 | |||
4,595 | |||
4,585 | |||
4,580 | |||
4,580 |