38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,415 | 7.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,429 | |||
1,424 | |||
1,394 | |||
1,395 | |||
1,392 | |||
1,413 | |||
1,403 | |||
1,456 | |||
1,458 | |||
1,341 |
今期経常を25%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も11円増額 |
||
1,329 | |||
1,295 | |||
1,246 | |||
1,270 | |||
1,254 | |||
1,237 | |||
1,219 | |||
1,182 | |||
1,212 | |||
1,252 | |||
1,287 | |||
1,308 | |||
1,281 | |||
1,268 | |||
1,291 | |||
1,280 | |||
1,302 | |||
1,313 | |||
1,340 |