38,513.02 | +304.99 | 149.66 | +0.07 | 44,782.00 | -128.65 | 3,363.98 | +37.52 |
0.80% | 0.05% | -0.29% | 1.13% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,818 | 7.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,803 | |||
3,803 | |||
3,752 | |||
3,734 | |||
3,717 | |||
3,698 | |||
3,566 | |||
3,435 | |||
3,487 | |||
3,405 | |||
3,387 | |||
3,321 | |||
3,391 | |||
3,484 |
今期経常を9%下方修正 |
||
3,467 | |||
3,475 | |||
3,564 | |||
3,386 | |||
3,296 | |||
3,328 | |||
3,365 | |||
3,367 | |||
3,356 | |||
3,402 | |||
3,335 | |||
3,365 | |||
3,412 | |||
3,437 | |||
3,441 |